200V class (0.75~22kW)
Type: SV iS7-2 | 0008 | 0015 | 0022 | 0037 | 0055 | 0075 | 0110 | 0150 | 0185 | 0220 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Applied 1) | [HP] | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
[kW] | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||
Rated Output | Rated Capacity [kVA] 2) | 1.9 | 3.0 | 4.5 | 6.1 | 9.1 | 12.2 | 17.5 | 22.9 | 28.2 | 33.5 | |
Rated Current [A] 3) | CT | 5 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 46 | 60 | 74 | 88 | |
VT | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 46 | 60 | 74 | 88 | 124 | ||
Output Frequency | 0~400 [Hz] 4) | |||||||||||
Output Voltage [V] | 3~phase 200~230V 5) | |||||||||||
Rated Input | Available Voltage [V] | 3~phase 200~230VAC (-15%~+10%) | ||||||||||
Frepuency | 50~60 Hz (±5%) | |||||||||||
Rated Current [A] | CT | 8.3 | 12.9 | 18.6 | 24 | 32.9 | 41.4 | 58 | 69 | 88 | 96 | |
VT | 7 | 10.6 | 14.8 | 21.5 | 28 | 42 | 52 | 60 | 75 | 107 |
200V class (30~75kw)
Type: SV iS7-2 | 0300 | 0370 | 0450 | 0550 | 0750 | - | - | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Applied 1) | [HP] | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | - | - | - | - | - | |
[kW] | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | - | - | - | - | - | ||
Rated Output | Rated Capacity [kVA] 2) | 46 | 57 | 69 | 84 | 116 | - | - | - | - | - | |
Rated Current [A] 3) | CT | 116 | 146 | 180 | 220 | 288 | - | - | - | - | - | |
VT | 146 | 180 | 220 | 288 | 345 | - | - | - | - | - | ||
Output Frequency | 0 ~ 400 [Hz] (Sensorless -1: 0 ~ 300Hz, Sensorless -2, Vector. 0 ~ 120Hz) | |||||||||||
Output Voltage [V] | 3-phase 200 ~ 230V | |||||||||||
Rated Input | Available Voltage [V] | 3-phase 200 ~ 230 VAC (-15% ~ +10%) | ||||||||||
Input Frepuency | 50 ~ 60 [Hz] (±5%) | |||||||||||
Rated Current [A] | CT | 121 | 154 | 191 | 233 | 305 | - | - | - | - | - | |
VT | 152 | 190 | 231 | 302 | 362 | - | - | - | - | - |
400V class (0.75~22kW)
Type: SV iS7-4 | 0008 | 0015 | 0022 | 0037 | 0055 | 0075 | 0110 | 0150 | 0185 | 0220 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Applied 1) | [HP] | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
[kW] | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||
Rated Output | Rated Capacity [kVA] 2) | 1.9 | 3.0 | 4.5 | 6.1 | 9.1 | 12.2 | 18.3 | 22.9 | 29.7 | 34.3 | |
Rated Current [A] 3) | CT | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 30 | 39 | 45 | |
VT | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 30 | 39 | 45 | 61 | ||
Output Frequency | 0~400 [Hz] 4) | |||||||||||
Output Voltage [V] | 3~phase 380~480V 5) | |||||||||||
Rated Input | Available Voltage [V] | 3~phase 380~480VAC (-15%~+10%) | ||||||||||
Frepuency | 50~60 Hz (±5%) | |||||||||||
Rated Current [A] | CT | 2.2 | 3.6 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 14.4 | 22.0 | 26.6 | 35.6 | 41.6 | |
VT | 3.7 | 5.7 | 7.7 | 11.1 | 14.7 | 21.9 | 26.4 | 35.5 | 41.1 | 55.7 |
400V class (30~375kW)
Type: SV iS7-4 | 0300 | 0370 | 0450 | 0550 | 0750 | 0900 | 1100 | 1320 | 1600 | 1850 | 2200 | 2850 | 3150 | 3750 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Applied 1) | [HP] | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 120 | 150 | 180 | 225 | 250 | 300 | 375 | 420 | 500 | |
[kW] | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 285 | 315 | 375 | ||
Rated Output | Rated Capacity [kVA] 2) | 46 | 57 | 69 | 84 | 116 | 139 | 170 | 201 | 248 | 286 | 329 | 416 | 467 | 557 | |
Rated Current [A] 3) | CT | 61 | 75 | 91 | 110 | 152 | 183 | 223 | 264 | 325 | 370 | 432 | 547 | 613 | 731 | |
VT | 75 | 91 | 110 | 152 | 183 | 223 | 264 | 325 | 370 | 432 | 547 | 613 | 731 | 877 | ||
Output Frequency | 0 ~ 400 [Hz] (Sensorless-1: 0 ~ 300Hz, Sensorless-2, Vector: 0 ~ 120Hz) | |||||||||||||||
Output Voltage [V] | 3-phase 380 ~ 480V | |||||||||||||||
Rated Input | Available Voltage [V] | 3-phase 380 ~ 480 VAC (-15% ~ +10%) | ||||||||||||||
Frepuency | 50 ~ 60 [Hz] (±5%) | |||||||||||||||
Rated Current [A] | CT | 55.5 | 67.9 | 82.4 | 102.6 | 143.4 | 174.7 | 213.5 | 255.6 | 316.3 | 404 | 466 | 605 | 674 | 798 | |
VT | 67.5 | 81.7 | 101.8 | 143.6 | 173.4 | 212.9 | 254.2 | 315.3 | 359.3 | 463 | 590 | 673 | 796 | 948 |